Circuit de Spa-Francorchamps·2026-07-19·44 laps·3 DNF
1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
2
Charles Leclerc
Ferrari
3
Max Verstappen
Red Bull
Fastest Lap
NOR
1:48.890
Most Gained
HAD
+15 positions
Δ
Winning Margin
ANT
+1.952
Grid → Finish
| Pos | Driver | Team | Grid | Δ | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTAntonelli | Mercedes | 1 | — | 1:24:42.479 | 25 |
2 | LECLeclerc | Ferrari | 4 | +2 | +1.952 | 18 |
3 | VERVerstappen | Red Bull | 2 | -1 | +11.586 | 15 |
4 | HAMHamilton | Ferrari | 5 | +1 | +17.245 | 12 |
5 | PIAPiastri | McLaren | 6 | +1 | +18.988 | 10 |
6 | HADHadjar | Red Bull | 21 | +15 | +23.307 | 8 |
7 | NORNorris | McLaren | 13 | +6 | +24.014 | 6 |
8 | BORBortoleto | Audi | 8 | — | +49.140 | 4 |
9 | LINLindblad | RB F1 Team | 7 | -2 | +50.406 | 2 |
10 | COLColapinto | Alpine F1 Team | 11 | +1 | +1:16.037 | 1 |
11 | GASGasly | Alpine F1 Team | 10 | -1 | +1:16.991 | — |
12 | LAWLawson | RB F1 Team | 9 | -3 | +1:17.523 | — |
13 | HULHülkenberg | Audi | 12 | -1 | +1:18.348 | — |
14 | BEABearman | Haas F1 Team | 14 | — | +1:34.465 | — |
15 | ALBAlbon | Williams | 15 | — | +1:44.684 | — |
16 | SAISainz | Williams | 19 | +3 | +1:45.856 | — |
17 | OCOOcon | Haas F1 Team | 16 | -1 | +1:50.925 | — |
18 | BOTBottas | Cadillac F1 Team | 17 | -1 | +1:00.979 | — |
19 | ALOAlonso | Aston Martin | 22 | +3 | +20.848 | — |
R | STRStroll | Aston Martin | 20 | — | Retired | — |
R | PERPérez | Cadillac F1 Team | 18 | -3 | Retired | — |
R | RUSRussell | Mercedes | 3 | -19 | Retired | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTAntonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | P1 |
2 | VERVerstappen | Red Bull | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | P3 |
3 | NORNorris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | P7 |
4 | RUSRussell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | P22 |
5 | LECLeclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | P2 |
6 | HAMHamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | P4 |
7 | PIAPiastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | P5 |
8 | LINLindblad | RB F1 Team | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | P9 |
9 | BORBortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | P8 |
10 | HADHadjar | Red Bull | 1:46.062 | 1:45.823 | — | P6 |
11 | LAWLawson | RB F1 Team | 1:46.501 | 1:46.120 | — | P12 |
12 | GASGasly | Alpine F1 Team | 1:46.679 | 1:46.331 | — | P11 |
13 | COLColapinto | Alpine F1 Team | 1:46.795 | 1:46.392 | — | P10 |
14 | HULHülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | — | P13 |
15 | SAISainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | — | P16 |
16 | BEABearman | Haas F1 Team | 1:47.113 | 1:46.779 | — | P14 |
17 | ALBAlbon | Williams | 1:47.120 | — | — | P15 |
18 | OCOOcon | Haas F1 Team | 1:47.801 | — | — | P17 |
19 | BOTBottas | Cadillac F1 Team | 1:47.823 | — | — | P18 |
20 | PERPérez | Cadillac F1 Team | 1:47.971 | — | — | P21 |
21 | ALOAlonso | Aston Martin | 1:50.002 | — | — | P19 |
22 | STRStroll | Aston Martin | 1:50.177 | — | — | P20 |
Race Pace
No lap data available. Select drivers to compare.