Show:
Completed
Constructor | Name | Code | Number | Birthday | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell | Michele Alboreto | 1956-12-23 | 🇮🇹 Italian | ||
Tyrrell | Eddie Cheever | 1958-01-10 | 🇺🇸 American | ||
Tyrrell | Kevin Cogan | 1956-03-31 | 🇺🇸 American | ||
Tyrrell | Ricardo Zunino | 1949-04-13 | 🇦🇷 Argentine | ||
Alfa Romeo | Mario Andretti | 1940-02-28 | 🇺🇸 American | ||
Alfa Romeo | Bruno Giacomelli | 1952-09-10 | 🇮🇹 Italian | ||
Renault | René Arnoux | 1948-07-04 | 🇫🇷 French | ||
Renault | Alain Prost | 1955-02-24 | 🇫🇷 French | ||
ATS | Slim Borgudd | 1946-11-25 | 🇸🇪 Swedish | ||
ATS | Jan Lammers | 1956-06-02 | 🇳🇱 Dutch | ||
March | Derek Daly | 1953-03-11 | Irish | ||
Team Lotus | Elio de Angelis | 1958-03-26 | 🇮🇹 Italian | ||
Team Lotus | Nigel Mansell | 1953-08-08 | 🇬🇧 British | ||
McLaren | Andrea de Cesaris | 1959-05-31 | 🇮🇹 Italian | ||
McLaren | John Watson | 1946-05-04 | 🇬🇧 British | ||
Osella | Giorgio Francia | 1947-11-08 | 🇮🇹 Italian | ||
Osella | Beppe Gabbiani | 1957-01-02 | 🇮🇹 Italian | ||
Osella | Piercarlo Ghinzani | 1952-01-16 | 🇮🇹 Italian | ||
Osella | Miguel Ángel Guerra | 1953-08-31 | 🇦🇷 Argentine | ||
Osella | Jean-Pierre Jarier | 1946-07-10 | 🇫🇷 French | ||
Toleman | Brian Henton | 1946-09-19 | 🇬🇧 British | ||
Toleman | Derek Warwick | 1954-08-27 | 🇬🇧 British | ||
Ligier | Jean-Pierre Jabouille | 1942-10-01 | 🇫🇷 French | ||
Ligier | Jacques Laffite | 1943-11-21 | 🇫🇷 French | ||
Ligier | Patrick Tambay | 1949-06-25 | 🇫🇷 French | ||
Williams | Alan Jones | 1946-11-02 | 🇦🇺 Australian | ||
Williams | Carlos Reutemann | 1942-04-12 | 🇦🇷 Argentine | ||
Ensign | Ricardo Londoño | 1949-08-08 | 🇨🇴 Colombian | ||
Ensign | Eliseo Salazar | 1954-11-14 | 🇨🇱 Chilean | ||
Arrows | Riccardo Patrese | 1954-04-17 | 🇮🇹 Italian | ||
Arrows | Siegfried Stohr | 1952-10-10 | 🇮🇹 Italian | ||
Arrows | Jacques Villeneuve Sr. | 1953-11-04 | 🇨🇦 Canadian | ||
Brabham | Nelson Piquet | 1952-08-17 | 🇧🇷 Brazilian | ||
Brabham | Hector Rebaque | 1956-02-05 | 🇲🇽 Mexican | ||
Ferrari | Didier Pironi | 1952-03-26 | 🇫🇷 French | ||
Ferrari | Gilles Villeneuve | 1950-01-18 | 🇨🇦 Canadian | ||
Fittipaldi | Keke Rosberg | 1948-12-06 | 🇫🇮 Finnish | ||
Fittipaldi | Chico Serra | 1957-02-03 | 🇧🇷 Brazilian | ||
Theodore | Marc Surer | 1951-09-18 | 🇨🇭 Swiss |
Name | Nationality | Wiki |
---|---|---|
Alfa Romeo | 🇨🇭 Swiss | Wiki |
Arrows | 🇬🇧 British | Wiki |
ATS | 🇮🇹 Italian | Wiki |
Brabham | 🇬🇧 British | Wiki |
Ensign | 🇬🇧 British | Wiki |
Ferrari | 🇮🇹 Italian | Wiki |
Fittipaldi | 🇧🇷 Brazilian | Wiki |
Ligier | 🇫🇷 French | Wiki |
March | 🇬🇧 British | Wiki |
McLaren | 🇬🇧 British | Wiki |
Osella | 🇮🇹 Italian | Wiki |
Renault | 🇫🇷 French | Wiki |
Team Lotus | 🇬🇧 British | Wiki |
Theodore | Hong Kong | Wiki |
Toleman | 🇬🇧 British | Wiki |
Tyrrell | 🇬🇧 British | Wiki |
Williams | 🇬🇧 British | Wiki |
Race |
Position | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Villeneuve | Ferrari | 7 | 80 | 1:46:35.01 | Finished | 9 |
2 | J. Laffite | Ligier | 1 | 80 | +0.22 | Finished | 6 |
3 | J. Watson | McLaren | 4 | 80 | +0.58 | Finished | 4 |
4 | C. Reutemann | Williams | 3 | 80 | +1.01 | Finished | 3 |
5 | E. de Angelis | Team Lotus | 10 | 80 | +1.24 | Finished | 2 |
6 | N. Mansell | Team Lotus | 11 | 80 | +28.58 | Finished | 1 |
7 | A. Jones | Williams | 2 | 80 | +56.58 | Finished | 0 |
8 | M. Andretti | Alfa Romeo | 8 | 80 | +1:00.80 | Finished | 0 |
9 | R. Arnoux | Renault | 17 | 80 | +1:07.08 | Finished | 0 |
10 | B. Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 80 | +1:13.65 | Finished | 0 |
11 | C. Serra | Fittipaldi | 21 | 79 | +1 Lap | 0 | |
12 | K. Rosberg | Fittipaldi | 15 | 78 | +2 Laps | 0 | |
13 | P. Tambay | Theodore | 16 | 78 | +2 Laps | 0 | |
14 | E. Salazar | Ensign | 24 | 77 | +3 Laps | 0 | |
15 | D. Pironi | Ferrari | 13 | 76 | +4 Laps | 0 | |
16 | D. Daly | March | 22 | 75 | +5 Laps | 0 | |
N/D | E. Cheever | Tyrrell | 20 | 62 | Not classified | 0 | |
N/D | J. Jabouille | Ligier | 19 | 51 | Brakes | 0 | |
N/D | H. Rebaque | Brabham | 18 | 46 | Gearbox | 0 | |
N/D | S. Stohr | Arrows | 23 | 43 | Ignition | 0 | |
N/D | N. Piquet | Brabham | 9 | 43 | Accident | 0 | |
N/D | A. Prost | Renault | 5 | 28 | Spun off | 0 | |
N/D | R. Patrese | Arrows | 12 | 21 | Brakes | 0 | |
N/D | A. de Cesaris | McLaren | 14 | 9 | Accident | 0 | |
N/D | M. Alboreto | Tyrrell | 0 | 0 | Did not qualify | 0 | |
N/D | B. Gabbiani | Osella | 0 | 0 | Did not qualify | 0 | |
N/D | S. Borgudd | ATS | 0 | 0 | Did not qualify | 0 | |
N/D | B. Henton | Toleman | 0 | 0 | Did not qualify | 0 | |
N/D | D. Warwick | Toleman | 0 | 0 | Did not qualify | 0 | |
N/D | G. Francia | Osella | 0 | 0 | Did not qualify | 0 |
© 2022 F1Stats.app All rights reserved.
F1Stats.app is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V. The information provided in this website is for general information purposes only.